Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Lebih banyak informasi memfasilitasi komunikasi yang lebih baik.
Berhasil dikirim!
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Tinggalkan pesan
Kami akan segera menghubungi Anda kembali!
Pesan Anda harus antara 20-3.000 karakter!
Silakan periksa email Anda!
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | LEADYO |
Sertifikasi: | UN38.3, CE,MSDS,UKCA |
Nomor model: | LP12V200 |
Kuantitas min Order: | 1 BUAH |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | Ekspor Standar UN3480 |
Waktu pengiriman: | 15-45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
Menyediakan kemampuan: | 60Mwh |
Tegangan nominal: | 12.8V | Kapasitas nominal: | 200Ah |
---|---|---|---|
GW: | 21kg | ukuran: | 350*312*190mm |
Pekerjaan saat ini: | 150A | Arus debit plus: | 500A |
siklus: | Lebih dari 5000 Kali | ||
Cahaya Tinggi: | Baterai Lithium Bluetooth Deep Cycle,Baterai Lithium Bluetooth LEADYO 200ah,Baterai Lifepo4 BMS 12V 200ah |
Baterai Lithium Ion Deep Cycle Bluetooth 12V 200Ah Baterai BMS LiFePO4
Baterai Lithium Iron Phosphate 12.8V / 200Ah
Tegangan Nominal 12,8 V
Kapasitas Nominal 200 Ah
Kapasitas @ 40A 300 mnt
Energi 2560 Wh
Resistansi 30 mΩ @ 50%
SOC Self Discharge <3% / Bulan
Fitur
SPESIFIKASI ELEKTRIK | SPESIFIKASI MEKANIK | |||
Tegangan Nominal | 12.8V | Tipe Terminal | M8 | |
Kapasitas nominal | 200Ah | Berat | 21kg | |
Energi Nominal | 2560Wh | Dimensi Kasus (L * W * H) | 350*312*190mm | |
Perlawanan Internal | 30 @50% SOC | Jenis Kasus: | ABS | |
Kapasitas | @ 40A: 300 menit (5 jam) | Jenis sel / Kimia | LiFePO4 | |
Pelepasan Diri | 5% / per bulan | Fungsi LCD atau Bluetooth | Pilihan | |
Seri Maksimum | 4 BUAH | BMS: tegangan rendah, tegangan tinggi, suhu berlebih, | ||
Maksimum Secara Paralel | Tidak terbatas | Lebih dari saat ini, perlindungan hubung singkat. dll | ||
Spesifikasi Arus dan Tegangan Debit | Mengisi Spesifikasi Arus dan Tegangan | |||
Arus Debit Kontinu MAX | 150A | Arus Pengisian Maks | 150A | |
Arus Puncak | 500A | Direkomendasikan Pengisian Saat Ini | 40A - 100A | |
Debit arus pulsa | 700±5A (31±10ms) | Tegangan Akhir Pengisian Daya | 14.4V±0.2V | |
Pemutus Tegangan Rendah BMS | 10V | Tegangan pengosongan akhir | 10V | |
Perlindungan Sirkuit Pendek | 200-800 s Pemulihan otomatis atau pelepasan biaya | Menyeimbangkan Tegangan | 3.6V ± 0,05v pc | |
Rentang Suhu | SPESIFIKASI KEPATUHAN | |||
Suhu Debit | -20~+65℃ | Sertifikasi | CE untuk Paket Baterai | |
Mengisi Suhu | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 & BIS untuk sel | ||
kisaran suhu penyimpanan | -20~+45℃ | |||
Perlindungan Suhu Tinggi BMS | 90℃ | Klasifikasi pengiriman | PBB 3480 | |
Baterai Perlindungan Suhu Tinggi | 60℃ |
FAQ
1. Apakah Anda pabrik atau perusahaan perdagangan?