![]() |
Nama merek: | LEADYO |
Nomor Model: | LP48V020 |
MOQ: | 1 BUAH |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Ekspor Standar UN3480 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
LiFePO4 10Ah 20Ah 48 volt baterai lithium ion untuk Electric Pallet Truck
Fitur baterai 48V 20Ah
Paket Baterai Lithium 48V 20Ah Daya Tinggi
Siklus hidup panjang hingga 2000 siklus hidup
Performa Luar Biasa pada keselamatan
Tahan Suhu Tinggi
Sanyo Panasonic Samsung Sel untuk Pilihan Anda
Paket Baterai Kustom untuk EV (kendaraan Listrik), E-bike, E-motorbike, Rickshaw, Yacht, Sistem UPS, Sistem penyimpanan energi, Stasiun Menara Seluler, dll.
SPESIFIKASI ELEKTRIK | SPESIFIKASI MEKANIK | |||
Tegangan Nominal | 51.2V | Tipe Terminal | M8 | |
Kapasitas nominal | 20Ah | Berat | 10kg | |
Energi Nominal | 1024Wh | Dimensi Kasus (L * W * H) | disesuaikan | |
Perlawanan Internal | 30 @50% SOC | Jenis Kasus | Kasus logam/PVC | |
Kapasitas | @4A: 300 menit (5 jam) | Jenis sel / Kimia | LiFePO4 | |
Pelepasan Diri | 5% / per bulan | Fungsi LCD atau Bluetooth | Opsional | |
Seri Maksimum | TIDAK | BMS: tegangan rendah, tegangan tinggi, lebih dari suhu, | ||
Maksimum Secara Paralel | Tidak terbatas | Lebih dari saat ini, perlindungan hubung singkat. dll | ||
Spesifikasi Arus dan Tegangan Debit | Mengisi Spesifikasi Arus dan Tegangan | |||
Arus Debit Kontinu MAX | 20A | Arus Pengisian Maksimum | 20A | |
Arus Puncak | 20A | Direkomendasikan Pengisian Saat Ini | 4A - 10A | |
Arus pulsa debit | 50±10A (31±10ms) | Tegangan Akhir Pengisian Daya | 57.6V±0.2V | |
Pemutus Tegangan Rendah BMS | 40V | Tegangan akhir pelepasan | 40V | |
Perlindungan Sirkuit Pendek | 200-800 s Pemulihan otomatis atau pelepasan biaya | Menyeimbangkan Tegangan | 3.6V ± 0,05v pc | |
Rentang Suhu | SPESIFIKASI KEPATUHAN | |||
Suhu Debit | -20~+65℃ | Sertifikasi | CE untuk Paket Baterai | |
Mengisi Suhu | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 untuk sel | ||
kisaran suhu penyimpanan | -20~+45℃ | |||
Perlindungan Suhu Tinggi BMS | 90℃ | Klasifikasi pengiriman | PBB 3480 | |
Baterai Perlindungan Suhu Tinggi | 60℃ |
FAQ
![]() |
Nama merek: | LEADYO |
Nomor Model: | LP48V020 |
MOQ: | 1 BUAH |
harga: | Dapat dinegosiasikan |
Rincian kemasan: | Ekspor Standar UN3480 |
Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Online |
LiFePO4 10Ah 20Ah 48 volt baterai lithium ion untuk Electric Pallet Truck
Fitur baterai 48V 20Ah
Paket Baterai Lithium 48V 20Ah Daya Tinggi
Siklus hidup panjang hingga 2000 siklus hidup
Performa Luar Biasa pada keselamatan
Tahan Suhu Tinggi
Sanyo Panasonic Samsung Sel untuk Pilihan Anda
Paket Baterai Kustom untuk EV (kendaraan Listrik), E-bike, E-motorbike, Rickshaw, Yacht, Sistem UPS, Sistem penyimpanan energi, Stasiun Menara Seluler, dll.
SPESIFIKASI ELEKTRIK | SPESIFIKASI MEKANIK | |||
Tegangan Nominal | 51.2V | Tipe Terminal | M8 | |
Kapasitas nominal | 20Ah | Berat | 10kg | |
Energi Nominal | 1024Wh | Dimensi Kasus (L * W * H) | disesuaikan | |
Perlawanan Internal | 30 @50% SOC | Jenis Kasus | Kasus logam/PVC | |
Kapasitas | @4A: 300 menit (5 jam) | Jenis sel / Kimia | LiFePO4 | |
Pelepasan Diri | 5% / per bulan | Fungsi LCD atau Bluetooth | Opsional | |
Seri Maksimum | TIDAK | BMS: tegangan rendah, tegangan tinggi, lebih dari suhu, | ||
Maksimum Secara Paralel | Tidak terbatas | Lebih dari saat ini, perlindungan hubung singkat. dll | ||
Spesifikasi Arus dan Tegangan Debit | Mengisi Spesifikasi Arus dan Tegangan | |||
Arus Debit Kontinu MAX | 20A | Arus Pengisian Maksimum | 20A | |
Arus Puncak | 20A | Direkomendasikan Pengisian Saat Ini | 4A - 10A | |
Arus pulsa debit | 50±10A (31±10ms) | Tegangan Akhir Pengisian Daya | 57.6V±0.2V | |
Pemutus Tegangan Rendah BMS | 40V | Tegangan akhir pelepasan | 40V | |
Perlindungan Sirkuit Pendek | 200-800 s Pemulihan otomatis atau pelepasan biaya | Menyeimbangkan Tegangan | 3.6V ± 0,05v pc | |
Rentang Suhu | SPESIFIKASI KEPATUHAN | |||
Suhu Debit | -20~+65℃ | Sertifikasi | CE untuk Paket Baterai | |
Mengisi Suhu | -20~+45℃ | UL1642 & IEC62133 untuk sel | ||
kisaran suhu penyimpanan | -20~+45℃ | |||
Perlindungan Suhu Tinggi BMS | 90℃ | Klasifikasi pengiriman | PBB 3480 | |
Baterai Perlindungan Suhu Tinggi | 60℃ |
FAQ